写真:三馬弘進護謨(株)の販売促進用看板
会社概要・沿革
COMPANY PROFILE & HISTORY
会社概要
商号 | 弘進ゴム株式会社 |
---|---|
所在地 | 仙台市若林区河原町2丁目1-11 |
TEL | 022-214-3011(代) (お問い合わせはこちら) |
FAX | 022-214-6831 |
創立年月日 | 1935年(昭和10年)6月10日 |
代表取締役社長 | 西井 英正 |
資本金 | 1億円 |
事業内容 | ゴム・ビニル製品の製造・販売 |
沿革
1935-1958 弘進ゴム創生
1935年(昭和10年) | 6月 | 仙台市古城に弘進護謨工業株式会社設立 |
---|---|---|
1943年(昭和18年) | 2月 |
三馬弘進護謨工業株式会社を設立 三馬護謨工業合資会社仙台工場と弘進護謨工業株式会社の事業を引き継ぐ 資本金160万円 |
1950年(昭和25年) | 8月 | 資本金3,000万円 |
1953年(昭和28年) | 3月 | 福岡市に九州出張所を開設 |
5月 | 北陸工場を設置、操業開始 写真:北陸工場全景 |
|
11月 | 大阪出張所を開設 | |
1954年(昭和29年) | 6月 | 本社工場総ゴム靴JIS表示許可工場となる |
1955年(昭和30年) | 6月 | 本社ビニル工場新設、操業開始 |
1956年(昭和31年) | 11月 | 札幌出張所を開設 |
1957年(昭和32年) | 1月 | 資本金1億2000万円 |
7月 | 東京営業所を開設 | |
1958年(昭和33年) | 2月 | 社名を弘進ゴム株式会社と変更 |
1959-1999
より良い品質を より安く 全国へ
1959年(昭和34年) | 12月 | 本社工場手ばりゴム引布製品JIS表示許可 写真:古城本社工場 ビニル合羽化工場のようす |
---|---|---|
1960年(昭和35年) | 11月 | 青森工場を設置 写真:青森工場 ゴム長靴成形場のようす |
1963年(昭和38年) | 4月 | 東京支店開設 |
1966年(昭和41年) | 11月 | 亘理工場を設置 写真:工場入口への案内看板 |
1969年(昭和44年) | 8月 | 亘理工場に自動プラスチック射出製靴機を3機設置(西独・デスマ社) |
1970年(昭和45年) | 9月 | 大阪出張所を大阪支店に昇格 写真:同年、弘進ゴム(株)創立35周年記念式典のようす |
1972年(昭和47年) | 3月 | 名古屋営業所開設 |
1973年(昭和48年) | 12月 | 仙台市古城に本社社屋を落成 |
1974年(昭和49年) | 5月 | 弘進バンダグ株式会社設立 仙台市若林に工場設置操業開始 |
1976年(昭和51年) | 10月 | 亘理工場にKSライナー及びKSコーティング成形設備設置 |
1977年(昭和52年) | 12月 | 九州出張所を福岡支店に昇格 |
1980-1998 生産ネットワークの広がり
1980年(昭和55年) | 6月 | 亘理工場に自動プラスチック射出製靴機(伊オットガリー社製)増設 |
---|---|---|
1985年(昭和60年) | 8月 | 亘理工場『ブレードサクションホース パワーライン』の連続生産システム完成 写真:同年、弘進ゴム㈱創立50周年記念式典のようす |
1986年(昭和61年) | 3月 | 気仙沼営業所開設 |
4月 | 北陸工場、曲管成形の合理化設備及び製品洗浄の自動化装置、チューブ押出連続加硫装置の一貫システム完成 | |
1987年(昭和62年) | 6月 | 北陸工場を分離、株式会社トヤマ弘進を設立 |
1990年(平成2年) | 4月 | トヤマ弘進にUHF連続加硫設備導入 |
1991年(平成3年) | 9月 | 中国、大連市に合作による大連第二工場完成、生産開始 |
1992年(平成4年) | 5月 | 仙台市に仙台支店開設 名古屋出張所を名古屋支店に昇格 |
6月 | 仙台市若林区河原町に本社社屋完成、営業開始 |
|
8月 | 宮城県亘理町に亘理事業所開設、営業開始 産業資材事業部 亘理に新工場設置移転、諸設備移設と同時に26インチ新カレンダー導入。生産開始 写真:亘理工場 正面入口のようす |
|
1993年(平成5年) | 1月 | KKS事業部開発によるコーシン快護マット等、販売開始 |
2月 | 亘理工場内にプラスチック射出製靴機増設 | |
1995年(平成7年) | 4月 | 青森工場を分離、株式会社アオモリ弘進を設立 |
1996年(平成8年) | 7月 | トヤマ弘進にゴムホーススパイラルマシン導入 |
1997年(平成9年) | 9月 | 中国・大連市に合作による大連金弘橡膠(ゴム)有限公司完成、生産開始 |
1998年(平成10年) | 12月 | アオモリ弘進 ゴム安全靴JIS表示許可 |
2000-2019 新しい価値の創造 そして地域の牽引へ
2000年(平成12年) | 1月 | 企業ホームページを開設 [URL http://www.kohshin-grp.co.jp/] |
---|---|---|
2001年(平成13年) | 3月 | 亘理事業所にビニルホース一貫生産ラインを導入・設置 |
2002年(平成14年) | 7月 | 資本金2億2000万円 |
10月 | 亘理事業所 ISO14001 の認証登録 | |
2003年(平成15年) | 3月 | 資本金3億7000万円 |
2004年(平成16年) | 10月 | 新軽量ラバーブーツ「ライト」シリーズ 第8回みやぎものづくり大賞 グランプリ受賞 |
11月 | 北陸工場 ISO9001:2000 の認証登録 (工業用ゴムホース、自動車用・建設機械用成型ホース) |
|
2006年(平成18年) | 2月 | 亘理工場 ISO9001:2000の認証登録 |
3月 | 資本金1億円に減資 | |
11月 | 大連金弘橡膠有限公司を買収 |
|
2007年(平成19年) | 6月 | 経済産業省「元気なモノ作り中小企業300社2007年度版」に選定 |
9月 | HUMMER ライセンスブランド販売開始 | |
10月 | 新軽量インジェクションブーツ「エコライトゾナ」 第11回みやぎものづくり大賞 優秀賞受賞 |
|
2008年(平成20年) | 7月 | 鹿児島出張所開設 |
2009年(平成21年) | 10月 | ゴム長靴「特胴付長K型」「実用大長F型」「実用半長F型」 (財)日本環境協会・エコマーク商品に認定 |
2010年(平成22年) | 12月 | ゴム長靴「ジョーブーツ エコ JB-201 JB-302 JB-406」 (財)日本環境協会・エコマーク商品に認定 |
2011年(平成23年) | 8月 | 弘進バンダグ(株)社名変更 弘進リトレッド株式会社 |
2012年(平成24年) | 6月 | 弘進商事(株)の再編に伴い、 東京本店を吸収し、シューズ・ウェア営業本部 東京チームを拡充 |
8月 | 北陸工場にゴムホーススパイラルマシーン増設 | |
2013年(平成25年) | 9月 |
内閣総理大臣表彰 第5回ものづくり日本大賞 製品・技術開発部門 優秀賞受賞 |
2014年(平成26年) | 5月 | 亘理工場内に「シューズ・ウェア技術開発センター」を設置 操業開始 |
6月 | 弘進商事㈱気仙沼店 気仙沼市内に移転 操業再開 | |
2015年(平成27年) | 6月 | 建替のため、東京支店を台東区上野より板橋区板橋に仮移転 |
2016年(平成28年) | 3月 | 第4回「富県宮城グランプリ」ものづくり産業振興部門賞 受賞 |
8月 | 大阪支店を大阪市西区江戸堀に移転 | |
12月 | 台東区上野に東京支店新社屋落成 東京支店とシューズ・ウェア営業本部東京チームを板橋区板橋より移転 |
|
2017年(平成29年) | 4月 | 仙台市陸上競技場の施設命名権(3年間)を仙台市より取得 「弘進ゴム アスリートパーク仙台」(略称:コーシンパーク仙台) |
12月 | 経済産業省実施事業 地域未来牽引企業に選定 |
|
2018年(平成30年) | 2月 | 名古屋支店を名古屋市中区錦に移転 アンダーカバー(UNDERCOVER)メンズ・ウィメンズコレクション(フィレンツェ、パリ)商用サンプル提供開始 |
6月 | 弘進商事株式会社(本店:仙台)を吸収合併 | |
2019年(平成31年) | 1月 | ハイブリーダーガードHB-500が「みやぎ優れMONO」に認定 |