製品情報
Product Items list
寸法および特性
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
編上数 |
最高使用圧力 MPa |
最小曲半径 mm |
標準重量 g/m |
定尺 m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | 6.3 | 13.0 | 2(S) | 2.0 | 100 | 140 | 100・200 |
8 | 5/16 | 8.0 | 15.0 | 2(S) | 2.0 | 110 | 170 | 100・200 |
9 | 3/8 | 9.5 | 16.5 | 2(S) | 2.0 | 125 | 190 | 100・200 |
12 | 1/2 | 12.7 | 21.0 | 1(S) | 1.0 | 150 | 330 | 100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 29.0 | 1(B) | 1.0 | 200 | 480 | 100 |
●25 | 1 | 25.4 | 36.5 | 1(B) | 1.0 | 260 | 670 | 100 |
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
編上数 |
最高使用圧力 MPa |
最小曲半径 mm |
標準重量 g/m |
定尺 m |
※●印のサイズは受注生産品となります。