製品情報
Product Items list
寸法および特性
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
最高使用圧力 MPa |
最小曲半径 mm |
標準重量 g/m |
定尺 m |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXY | ACE | OXY | ACE | OXY | ACE | ||||
5×5 | 5.0 | 5.0 | 11.7 | 11.7 | 2.0 | 0.15 | 90 | 280 | 100 |
6×9 | 6.3 | 9.5 | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 0.15 | 125 | 320 | 100 |
8×8 | 8.0 | 8.0 | 14.5 | 14.5 | 2.0 | 0.15 | 120 | 320 | 100 |
8×9 | 8.0 | 9.5 | 14.5 | 16.0 | 2.0 | 0.15 | 125 | 360 | 100 |
呼称 | 内径 m/m |
外径 m/m |
最高使用圧力 MPa |
最小曲半径 mm |
標準重量 g/m |
定尺 m |
|||
OXY | ACE | OXY | ACE | OXY | ACE |