製品情報
Product Items list
寸法および特性
呼称 |
内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
最高使用圧力 MPa |
最小曲半径 mm |
標準重量 g/m |
定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6×1B | 6.3 | 14.0 | 3.8 | 1.0 | 85 | 180 | 100 |
8×1B | 7.9 | 16.0 | 4.0 | 1.0 | 100 | 220 | 100 |
9×1B | 9.5 | 17.5 | 4.0 | 1.0 | 110 | 240 | 100 |
12×2B | 12.7 | 23.0 | 5.1 | 1.0 | 140 | 420 | 100 |
15×2B | 15.9 | 26.5 | 5.3 | 1.0 | 160 | 510 | 100 |
19×2B | 19.0 | 29.5 | 5.3 | 1.0 | 180 | 570 | 100 |
25×2B | 25.4 | 36.5 | 5.5 | 1.0 | 260 | 760 | 100 |
32×2B | 31.8 | 44.5 | 6.3 | 1.0 | 300 | 1,070 | 80 |
38×2B | 38.1 | 52.0 | 6.9 | 1.0 | 360 | 1,380 | 60 |
50×3B | 50.8 | 69.0 | 9.1 | 1.0 | 480 | 2,390 | 40 |
呼称 |
内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
最高使用圧力 MPa |
最小曲半径 mm |
標準重量 g/m |
定尺 m |
※6×1B~9×1Bはアース線が入っておりません。