製品情報
Product Items list
寸法および特性
呼称 |
内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
最高使用圧力 MPa |
最小曲半径 mm |
標準重量 g/m |
定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6×2B | 6.3 | 15.0 | 4.3 | 3.0 | 90 | 200 | 100 |
8×2B | 7.9 | 17.0 | 4.5 | 3.0 | 105 | 240 | 100 |
9×2B | 9.5 | 19.5 | 5.0 | 3.0 | 120 | 300 | 100 |
12×2B | 12.7 | 24.5 | 5.9 | 3.0 | 150 | 460 | 100 |
15×2B | 15.9 | 29.0 |
6.5 | 3.0 | 180 | 620 | 100 |
19×2B | 19.0 | 32.5 | 6.7 | 3.0 | 200 | 730 | 100 |
25×2B | 25.4 | 40.0 | 7.3 | 3.0 | 250 | 970 | 100 |
32×2B | 31.8 | 48.0 | 8.1 | 3.0 | 300 | 1,380 | 100 |
38×3B | 38.1 | 57.0 | 9.4 | 3.0 | 350 | 1,920 | 50 |
50×3B | 50.8 | 71.5 | 10.3 | 3.0 | 430 | 2,450 | 50 |
呼称 |
内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
最高使用圧力 MPa |
最小曲半径 mm |
標準重量 g/m |
定尺 m |