製品情報
Product Items list
寸法および特性
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
外観色 | 最小曲半径 mm |
標準重量 g/m |
定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4×8 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 黒 | 65 | 57 | 100 |
5×9 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 黒 | 75 | 62 | 100 |
6×10 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | グレー | 80 | 75 | 100 |
7×11 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | 黒 | 90 | 79 | 100 |
8×13 | 8.0 | 13.0 | 2.5 | 黒 | 90 | 122 | 80 |
9×13 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | 黒 | 110 | 102 | 80 |
9×14 | 9.0 | 14.0 | 2.5 | グレー | 110 | 135 | 50 |
12×16 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | 黒 | 140 | 130 | 50 |
13×19 | 13.0 | 19.0 | 3.0 | 黒 | 150 | 225 | 50 |
呼称 |
内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
外観色 | 最小曲半径 mm |
標準重量 g/m |
定尺 m |
※上記以外のサイズ・長さ・色も御要望により、製作致します。御照会下さい。
※上記サイズは参考規格です。常時在庫の無い場合もございますので、事前にご確認をお願い致します。