製品情報
Product Items list
寸法および特性
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
編上数 B |
最高使用圧力 MPa |
最小曲半径 mm |
標準重量 g/m |
定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19.0 | 33.5 | 2 | 3.0 | 235 | 750 | 100 |
25 | 25.4 | 40.0 | 2 | 3.0 | 280 | 950 | 100 |
32 | 31.8 | 47.5 | 2 | 3.0 | 335 | 1,200 | 100 |
38 | 38.1 | 54.5 | 2 | 3.0 | 385 | 1,580 | 60 |
50 | 50.8 | 73.0 | 3 | 3.0 | 515 | 2,880 | 20・40 |
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
編上数 B |
最高使用圧力 MPa |
最小曲半径 mm |
標準重量 g/m |
定尺 m |