製品情報
Product Items list
寸法および特性
サイズ(内径×外径) mm |
標準重量 g/m |
使用圧力 MPa |
破裂圧力 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
色調 |
---|---|---|---|---|---|---|
4×9 | 60 | 0~1.5 | 8.0 | 20 | 100 | 透明 |
6×11 | 80 | 0~1.5 | 8.0 | 30 | 100 | |
8×13.5 | 110 | 0~1.5 | 6.0 | 40 | 100 | |
9×15 | 140 | 0~1.4 | 5.0 | 45 | 100 | |
10×16 | 150 | 0~1.0 | 5.0 | 50 | 100 | |
12×18 | 170 | 0~1.0 | 5.0 | 60 | 100 | |
15×22 | 250 | 0~1.0 | 4.5 | 75 | 50・100 | |
19×26 | 300 | 0~1.0 | 4.0 | 115 | 50 | |
25×33 | 440 | 0~1.0 | 3.0 | 150 | 50 | |
32×41 | 630 | 0~0.7 | 2.5 | 200 | 50 | |
38×48 | 820 | 0~0.6 | 2.3 | 300 | 50 | |
50×62 | 1,280 | 0~0.6 | 2.0 | 400 | 40 | |
サイズ(内径×外径) mm |
標準重量 g/m |
使用圧力 MPa |
破裂圧力 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
色調 |
※使用温度範囲(℃):-5~60