製品情報
Product Items list
寸法および特性
サイズ(内径×外径) mm |
標準重量 g/m |
使用圧力 23℃ MPa |
破裂圧力 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
色調 |
---|---|---|---|---|---|---|
12×18 | 220 | -0.1~0.8 | 3.2 | 50 | 100 | 透明 |
15×22 | 300 | -0.1~0.8 | 3.2 | 60 | 50 | |
19×26 | 370 | -0.1~0.6 | 2.4 | 80 | 50 | |
25×33 | 540 | -0.1~0.6 | 2.4 | 100 | 50 | |
32×41 | 730 | -0.1~0.4 | 1.6 | 130 | 40 | |
38×48 | 980 | -0.1~0.4 | 1.6 | 155 | 40 | |
50×62 | 1,480 | -0.1~0.4 | 1.6 | 200 | 40 | |
サイズ(内径×外径) mm |
標準重量 g/m |
使用圧力 23℃ MPa |
破裂圧力 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
色調 |
※使用温度範囲(℃):-5~45