製品情報
Product Items list
寸法および特性
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
ピッチ mm |
標準重量 g/m |
使用圧力※ 23℃ MPa |
破裂圧力 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19.1 | 24.3 | 2.6 | 6.0 | 230 | -0.1~0.40 | 1.6 | 150 | 50 |
25 | 25.4 | 31.0 | 2.8 | 5.9 | 320 | -0.1~0.40 | 1.6 | 150 | 20・50 |
32 | 31.8 | 37.4 | 2.8 | 6.2 | 400 | -0.1~0.35 | 1.4 | 210 | 20・50 |
38 | 38.1 | 43.9 | 2.9 | 6.6 | 480 | -0.1~0.30 | 1.3 | 270 | 20・50 |
50 | 50.8 | 58.2 | 3.7 | 8.0 | 810 | -0.1~0.30 | 1.3 | 360 | 20・50 |
65 | 63.5 | 72.1 | 4.3 | 8.4 | 1,180 | -0.1~0.30 | 1.3 | 500 | 20・50 |
75 | 76.2 | 86.6 | 5.2 | 10.2 | 1,690 | -0.1~0.30 | 1.2 | 600 | 20・50 |
90 | 88.9 | 99.5 | 5.3 | 10.3 | 2,020 | -0.1~0.25 | 1.1 | 750 | 20 |
100 | 101.6 | 112.6 | 5.5 | 10.5 | 2,380 | -0.1~0.25 | 1.1 | 900 | 20・50 |
125 | 127.0 | 140.6 | 6.8 | 11.5 | 3,640 | -0.1~0.20 | 1.0 | 1,200 | 20 |
150 | 152.4 | 168.0 | 7.8 | 12.7 | 5,010 | -0.1~0.20 | 1.0 | 1,500 | 10・20 |
200 | 203.2 | 223.4 | 10.1 | 15.0 | 8,650 | -0.1~0.20 | 0.9 | 2,100 | 10・20 |
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
ピッチ mm |
標準重量 g/m |
使用圧力※ 23℃ MPa |
破裂圧力 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |