製品情報
Product Items list
寸法および特性
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
ピッチ mm |
標準重量 g/m |
使用圧力※ 23℃ MPa |
破裂圧力 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 33.4 | 4.0 | 6.0 | 480 | 0.96 | 2.9 | 120 | 20・50 |
32 | 31.8 | 40.4 | 4.3 | 6.5 | 630 | 0.82 | 2.5 | 180 | 20・50 |
38 | 38.1 | 47.1 | 4.5 | 6.6 | 790 | 0.72 | 2.2 | 240 | 20・50 |
50 | 50.8 | 60.8 | 5.0 | 8.0 | 1,140 | 0.59 | 1.8 | 420 | 20・50 |
●65 | 63.5 | 74.5 | 5.5 | 8.5 | 1,540 | 0.52 | 1.6 | 600 | 20・50 |
●75 | 76.2 | 88.2 | 6.0 | 9.5 | 2,000 | 0.45 | 1.4 | 700 | 20・50 |
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
ピッチ mm |
標準重量 g/m |
使用圧力※ 23℃ MPa |
破裂圧力 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
●印のサイズは受注生産となります。