製品情報
Product Items list
寸法および特性
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
ピッチ mm |
標準重量 g/m |
使用圧力※ 23℃ MPa |
破裂圧力 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●25 | 25.4 | 33.2 | 1.9 | 8.0 | 420 | -0.1~0.46 | 1.4 | 110 | 20・50 |
●32 | 31.8 | 40.0 | 2.0 | 9.0 | 520 | -0.1~0.38 | 1.2 | 150 | 20・50 |
●38 | 38.1 | 47.1 | 2.1 | 10.0 | 660 | -0.1~0.33 | 1.0 | 190 | 20・50 |
●50 | 50.8 | 60.8 | 2.3 | 12.0 | 920 | -0.1~0.27 | 0.80 | 250 | 20・50 |
●65 | 63.5 | 76.7 | 2.5 | 14.0 | 1,450 | -0.1~0.24 | 0.70 | 350 | 20・50 |
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
ピッチ mm |
標準重量 g/m |
使用圧力※ 23℃ MPa |
破裂圧力 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
●印のサイズは受注生産となります。