製品情報
Product Items list
寸法および特性
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
ピッチ mm |
標準重量 g/m |
使用圧力※ 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 31.4 | 0.6 | 9.0 | 160 | 0~0.06 | 25 | 20・50 |
32 | 31.8 | 38.6 | 0.6 | 9.5 | 230 | 0~0.06 | 35 | 20・50 |
38 | 38.1 | 45.5 | 0.7 | 10.0 | 310 | 0~0.06 | 40 | 20・50 |
50 | 50.8 | 59.0 | 0.7 | 11.0 | 440 | 0~0.05 | 50 | 20・50 |
65 | 63.5 | 72.3 | 0.7 | 12.0 | 580 | 0~0.04 | 70 | 20・40 |
75 | 76.2 | 85.6 | 0.8 | 13.0 | 730 | 0~0.04 | 80 | 20・40 |
90 | 88.9 | 98.7 | 0.8 | 13.5 | 880 | 0~0.03 | 100 | 20 |
100 | 101.6 | 111.6 | 0.8 | 14.0 | 1,000 | 0~0.03 | 110 | 20・40 |
125 | 127.0 | 137.6 | 0.9 | 15.0 | 1,330 | 0~0.02 | 140 | 20 |
150 | 152.4 | 163.4 | 0.9 | 16.0 | 1,600 | 0~0.02 | 165 | 20 |
175 | 177.8 | 189.2 | 0.9 | 18.0 | 1,810 | 0~0.01 | 200 | 20 |
200 | 203.2 | 215.0 | 0.9 | 18.0 | 2,170 | 0~0.01 | 240 | 10・20 |
250 | 254.0 | 266.6 | 1.0 | 20.0 | 2,840 | 0~0.01 | 300 | 10・20 |
300 | 304.8 | 318.4 | 1.0 | 22.0 | 3,560 | 0~0.01 | 360 | 5・10 |
350 | 355.6 | 370.2 | 1.1 | 24.0 | 4,430 | 0~0.01 | 420 | 5・10 |
400 | 406.4 | 422.0 | 1.1 | 26.0 | 5,270 | 0~0.01 | 480 | 5・10 |
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
ピッチ mm |
標準重量 g/m |
使用圧力※ 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
※カフスも用意しております。
※400φのサイズは受注生産となります。