製品情報
Product Items list
寸法および特性
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
ピッチ mm |
標準重量 g/m |
使用圧力※ 23℃ MPa |
破裂圧力 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 34.2 | 1.5 | 7.5 | 340 | -0.1~0.50 | 1.5 | 70 | 20・50 |
32 | 31.8 | 41.6 | 1.7 | 8.5 | 450 | -0.1~0.50 | 1.5 | 90 | 20・50 |
38 | 38.1 | 48.7 | 1.9 | 10.0 | 580 | -0.1~0.50 | 1.5 | 140 | 20・50 |
50 | 50.8 | 63.4 | 2.4 | 12.0 | 900 | -0.1~0.50 | 1.5 | 200 | 20・50 |
65 | 63.5 | 77.9 | 2.6 | 14.0 | 1,240 | -0.1~0.50 | 1.5 | 250 | 20・50 |
75 | 76.2 | 93.2 | 3.0 | 16.0 | 1,690 | -0.1~0.50 | 1.5 | 370 | 20・50 |
100 | 101.1 | 119.0 | 3.7 | 16.5 | 2,450 | -0.1~0.50 | 1.5 | 550 | 20・50 |
125 | 126.0 | 152.0 | 4.8 | 22.0 | 4,100 | -0.1~0.50 | 1.5 | 650 | 20 |
150 | 152.4 | 185.0 | 5.3 | 22.0 | 6,500 | -0.1~0.50 | 1.5 | 800 | 20 |
200 | 203.4 | 242.0 | 5.5 | 28.0 | 9,100 | -0.1~0.50 | 1.2 | 1,500 | 20 |
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
ピッチ mm |
標準重量 g/m |
使用圧力※ 23℃ MPa |
破裂圧力 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |