製品情報
Product Items list
寸法および特性
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
標準重量 g/m |
使用圧力※ 23℃ MPa |
破裂圧力 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50.4 | 60.2 | 11.0 | 760 | 0~0.09 | 0.39 | 200 | 20・50 |
65 | 64.0 | 75.2 | 13.0 | 940 | 0~0.09 | 0.39 | 260 | 20・40 |
75 | 76.5 | 88.1 | 14.0 | 1,140 | 0~0.09 | 0.39 | 300 | 20・40 |
100 | 100.0 | 113.4 | 14.4 | 1,950 | 0~0.09 | 0.39 | 400 | 10・20・40 |
125 | 125.3 | 139.5 | 17.0 | 2,220 | 0~0.08 | 0.34 | 500 | 10・20 |
150 | 149.2 | 163.8 | 17.0 | 3,170 | 0~0.07 | 0.29 | 600 | 10・20 |
200 | 199.0 | 216.0 | 19.0 | 4,080 | 0~0.04 | 0.19 | 800 | 10・20 |
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
標準重量 g/m |
使用圧力※ 23℃ MPa |
破裂圧力 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |