製品情報
Product Items list
寸法および特性
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
ピッチ mm |
標準重量 g/m |
使用圧力※ 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●25 | 25.4 | 31.4 | 0.6 | 9.0 | 160 | 0~0.06 | 25 | 20・50 |
32 | 31.8 | 38.6 | 0.6 | 9.5 | 230 | 0~0.06 | 35 | 20・50 |
●38 | 38.1 | 45.5 | 0.7 | 10.0 | 310 | 0~0.06 | 40 | 20・50 |
●50 | 50.8 | 59.0 | 0.7 | 11.0 | 440 | 0~0.05 | 50 | 20・50 |
●75 | 76.2 | 85.6 | 0.8 | 13.0 | 730 | 0~0.04 | 80 | 20・40 |
100 | 101.6 | 111.6 | 0.8 | 14.0 | 1,000 | 0~0.03 | 110 | 20 |
125 | 127.0 | 137.6 | 0.9 | 15.0 | 1,330 | 0~0.02 | 140 | 20 |
150 | 152.4 | 163.4 | 0.9 | 16.0 | 1,600 | 0~0.02 | 165 | 20 |
200 | 203.2 | 215.0 | 0.9 | 18.0 | 2,170 | 0~0.01 | 240 | 20 |
呼称 | 内径 mm |
外径 mm |
肉厚 mm |
ピッチ mm |
標準重量 g/m |
使用圧力※ 23℃ MPa |
最小曲半径 mm |
定尺 m |
●印のサイズは受注生産品となります。
※カフスも用意しております。https://www.kohshin-grp.co.jp/processed/search/hose/cr.html
※上記以外のサイズも対応可能な場合がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。